2010 Elementit
Kauppakatu 4, Lohja 597*297*25 mm, HB-4018
2010 Rankakiinnitys
Sotkankatu 21, Tampere 597*297*25 mm, HB-4023
Tesomajärvenkatu 2-6, Tampere 597*297*25 mm, HB-4023
Pehtoorinkatu 6, Kaarina 597*297*25 mm, HB-3239
Kirstinharju 14, Espoo 597*297*25 mm, KR-881B
Kullervonkatu 5, Tampere 597*297*25 mm, HB-3382
Kiikkulankatu 1, Lahti 597*297*25 mm, HB-4018
Siukolantie 5-7-, Ylöjärvi 597*297*25 mm, HB-4018
Metsäpellontie 57-61, Lahti 597*297*25 mm, HB-4023
Antti Korpintie 7, Helsinki 597*297*25 mm, HB-4023
Hämeenpuisto 53, Tampere 597*297*25 mm, HB-3501, HB-3376
Vanha Hämeentie 110, Turku 597*297*25 mm, HB-3376
Latitakatu 5-7-, Lahti 597*297*25 mm, HB-3239
Tuulensuunkatu 4, Naantali 597*297*25 mm, HB-3239
Käkeläntie 69, Orimattila 700*452*27 mm, HB-3230
Kappelinkatu 6-8, Kouvola 597*297*25 mm, HB-4018
2009 Elementit
Korteniitty 11, Jyväskylä 597*297*25 mm, HB-3239
2009 Rankakiinnitys
Silta Äänekoskentie, Äänekoski 597*297*25 mm, HB-4024
Kortelahdenkatu 2, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Karvataskunkatu 1, Turku 597*297*25 mm, HB-3239
Puutarhakatu 17, Turku 597*297*25 mm, HB-3377, HB-3501
Tanssimäenkatu 14, Lahti 597*297*25 mm, HB-4018
Kankolankatu 2, Lahti 597*297*25 mm, HB-4018
Riimukatu 5, Lahti 297*297*25 mm, HB-3203
Kalkunvuorenkatu 32, Tampere 297*297*16 mm, HB-3239 laastikiinn.
Tuulensuunkatu 4, Naantali 597*297*25 mm, HB-3239
Rautatienkatu 17, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Matinkatu 1, Turku 597*297*25 mm, HB-3239
2008 Elementit
Malski 5, Lahti 597*297*25 mm, HB-3239
Norotie 6, Vantaa 597*297*19 mm, HB-3377 laastikiinn.
Sampo, Raisio 297*297*25 mm, HB-3015/I
Harmotie 6, Vantaa 597*297*25 mm, HB-4018 laastikiinn.
Kangasalan kirjasto, Kangasala 597*297*19 mm, HB-3239, HB-3501
2008 Rankakiinnitys
Suitsikatu 5, Lahti 297*297*25 mm, HB-4018
Antti Korpintie 4, Espoo 597*297*25 mm, HB-4023
Kauppakatu 29, Joensuu 597*297*25 mm, HB-3338
Mikonkatu 8, Lahti 597*297*25 mm, HB-3376
Satulakatu 1-3, Lahti 297*297*25 mm, HB-4018
Niemenkatu 73, Lahti 597*297*25 mm, HB-3501B
Uudenmaankatu 3, Turku 597*297*25 mm, HB-3239
Huippukatu 3-5. Lahti 597*297*25 mm, HB-3376
Kalevankangas 14, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Tulliportinkatu 1-5, Savonlinna 597*297*25 mm, HB-4023
2007 Elementit
Malski 3, Lahti 597*297*25 mm, HB-3239
Linnaparkki, Helsinki 597*297*25 mm, HB-3239
Hallipussi 3, Pieksämäki 597*297*25 mm, HB-3239 laastikiinn.
Vallikallion Helmi, Espoo 297*297*25 mm, HB-3004/VI
2007 Rankakiinnitys
Yliskyläntie 4, Helsinki 597*297*25 mm, KR-874
Vuorisenkatu 3, Lahti 597*297*25 mm, HB-3338
Pakkarinkatu 3, Turku 597*297*25 mm, HB-3239
Kirstinmäki 13, Espoo 597*297*25 mm, KR-881B
Kauppakatu 26, Joensuu 597*297*25 mm, HB-3601
Tanhuankuja 2, Helsinki 597*297*25 mm, HB-3239
Itäinen Pitkäkatu 30 597*297*25 mm, HB-3239
2006 Elementit
Kalevantie 6, Espoo 297*297*25 mm, HB-3239
Malski 13, Lahti 597*297*19 mm, HB-3239
Kulmakatu 4, Lahti 297*297*16 mm, HB-3239
Panimokatu 15, Lahti 297*297*16 mm, HB-3239
Iiluodontie 9, Helsinki 297*297*25 mm, HB-3501
Malski 6, Lahti 597*297*25 mm, HB-3239
Coxa Tekonivelsairaala, Tampere 597*297*25 mm, HB-3239
2006 Rankakiinnitys
Radansivunkatu 14, Lahti 597*297*25 mm, HB-3376
Kaarikuja 5, Helsinki 597*297*25 mm, HB-4018
Pinninkatu 34, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Riimukatu 1, Lahti 597*297*25 mm, HB-4015
Pyhän Katariinantie 10, Kaarina 597*297*25 mm, HB-3239
Narva Maantee, Tallinna 597*297*25 mm, HB-3239
Mustalahdenkatu 3-7-, Tampere 597*297*25 mm, HB-3376
Kulmakatu 1, Hanko 597*297*25 mm, HB-3239
Levysepänkatu 6, Uusikaupunki 597*297*25 mm, HB-4018
2005 Elementit
Porvoonkatu 14, Helsinki 297*297*25 mm, KR-838
Merituulentie, Kotka 298*297*16 mm, HB-3203
Vattuniemenkatu 18, Helsinki 597*297*25 mm, HB-4018
Panimokatu 13, Lahti 297*297*16 mm, HB-3239
Tornihovi, Raisio 597*297*19 mm, HB-3239
Jalkarannantie 124, Lahti 597*297*19 mm, HB-3208 laastikiinn.
Amerikankulma, Lohja 297*297*16 mm, HB-3239
2005 Rankakiinnitys
Kannaksenkatu 22, Lahti 597*297*25 mm, HB-3015/I
Maariankatu 21, Hamina 597*297*25 mm, HB-3239
Voudintie 4, Helsinki 597*297*25 mm, HB-3239
Kullervonkatu 24, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Raappavuorenkuja 4, Vantaa 597*297*25 mm, HB-4018
Nurmenkatu 5, Tampere 297*297*25 mm, HB-3239
Jokikatu 23, Porvoo 297*297*25 mm, HB-4023
Tulikallionkatu 3, Lahti 597*297*25 mm, HB-3203
Raisionkaari 55, Raisio 597*297*25 mm, HB-3239
Uudenkylänkatu 9, Tampere 597*297*25 mm, HB-3278
2004 Elementit
Kolkankatu 27, Lahti 597*297*19 mm, HB-3239
Vanajanranta 3, Hämeenlinna 297*297*16 mm, HB-3239
Vanajanranta 4, Hämeenlinna 297*297*16 mm, HB-3239
Mallaskatu 7, Lahti 597*297*19 mm, HB-3239
Yhteiskouluntie 17, Järvenpää 597*297*19 mm, HB-4018
Suupankuja 3, Pirkkala 597*297*19 mm, HB-3239
2004 Rankakiinnitys
Länsitie 6, Joutsa 400*400*42 mm, HB-2057
Otavankatu 4, Riihimäki 597*297*25 mm, HB-4041
Linnankatu 19, Turku 597*297*25 mm, HB-3239
Puistokatu 11, Lahti 297*297*25 mm, HB-4032
Koukkuniementie 23, Espoo 597*297*25 mm, HB-3353E
Raattavuorenkuja 9, Vantaa 597*297*25 mm, LR-154
Ristikatu 8, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Sukkavartaankatu 8, Tampere 597*297*25 mm, HB-4018
Teiskontie 11-13, Tampere 597*297*25 mm, HB-3376
Näsilinnankatu 42, Tampere 597*297*25 mm, KR-738
Karjalankatu 37, Turku 297*297*25 mm, HB-3239
2003 Elementit
Puntaririe 3, Espoo 597*297*25 mm, HB-3239
Itälahdenkatu 2, Helsinki 597*297*19 mm, HB-3239
ASO Leppäviita, Espoo 597*297*19 mm, HB-3377
Puntaritie 2, Espoo 597*297*19 mm, HB-3239
Väinölänkatu 19, Tampere 297*297*16 mm, HB-3239
Kirkkotie 5, Vaajakoski 597*297*19 mm, HB-3338
Koulukatu 12, Kotka 597*297*19 mm, HB-3239
Rauhalan Villa/Rauhalan Hovi 597*297*19 mm, HB-3239
2003 Rankakiinnitys
Laajavuorenkuja 8, Vantaa 597*297*25 mm, HB-3203
Lintukallionrinne 7, Vantaa 597*297*25 mm, HB-3203
Viipurintie 7, Lahti 597*297*25 mm, HB-3338
Päijänteenkatu 17, Lahti 597*297*25 mm, HB-3828
Hämeenpuisto 53, Tampere 597*297*25 mm, HB-3501
Itälahdenkatu 2, Helsinki 597*297*25 mm, HB-3239
Yllästunturinkuja 1, Helsinki 597*297*25 mm, HB-3207
Hämeenkatu 5, Turku 597*297*25 mm, HB-3239, KR-753
Lautamiehenkuja 1, Raisio 597*297*25 mm, HB-3239
Melkonkatu 19, Helsinki 597*297*25 mm, HB-3511
Pyrykuja 3, Vantaa 597*297*25 mm, HB-3239
2002 Elementit
Rörstrandinkatu 4, Helsinki 598*298*33 mm, KR-728B
Leikosaarentie 26, Helsinki 598*298*33 mm, KR-760
Koulukatu 1, Lappeenranta 598*298*33 mm, KR-774
Urheiluopiston laajennus, Kuortane 598*298*33 mm, HB-305
Peltoniementie 4-6, Jyväskylä 598*298*33 mm, KR-753
Asematie 13, Helsinki 598*298*33 mm, KR-753
Ruusutorpanpuisto 1, Espoo 598*298*33 mm, HB-239
Ruusutorpanpuisto 2, Espoo 598*298*33 mm, HB-239
Espoonkruunu, Matinkallio, Espoo 298*298*28 mm, HB-2004/VI
ABC-asema, Kanavuori, Vaajakoski 298*298*28 mm, HB-2203
Nelikkotie 8, Espoo 597*297*19 mm, KR-728B, HB-239
Rauhalanpuisto 6 ja 10, Espoo 597*297*19 mm, HB-239
Joutsenraitti 4 ja 6, Helsinki 597*297*19 mm, KR-792
Ruusutorpanpuisto 4, Espoo 597*297*19 mm, HB-239
2002 Rankakiinnitys
Torikatu 1, Heinola 598*298*33 mm, HB-2004
Mikonkatu 4, Turku 598*298*33 mm, HB-239
Vattuniemenkatu 16, Helsinki 598*298*33 mm, HB-511
Osuuspankki, Päätie 20, Anjalankoski 598*298*33 mm, HB-702
Lapakatu 3, Lahti 598*298*33 mm, HB-2208
Vattuniemenkatu 16 & Melkonkatu 17, Helsinki 597*297*25 mm, HB-609, HB-377
Kalkuntie 1-3, Nokia 597*297*25 mm, HB-2204
2001 Elementit
Leikosaarentie 28, Helsinki 598*298*33 mm, HB-301
Majurinkulma 2, Espoo 598*298*33 mm, KR-728B
2001 Rankakiinnitys
Syöpäklinikka, Haartmaninkatu 4, Helsinki 598*298*33 mm, HB-355 kp
Tesomajärvenkatu 22, Tampere 598*298*33 mm, KR-738
Riimukatu 4-6, Lahti 598*298*33 mm, HB-338
Opiskelijakatu 5, Tampere 598*298*33 mm, HB-239
Bulevardi 52, Helsinki 598*298*33 mm, HB-239
Ruotsinsalmenkatu 17, Kotka 598*298*33 mm, HB-377
S-Market, Karjalantie 3, Anjalankoski 598*298*33 mm, HB-702
Otakaari 5, Espoo 598*298*33 mm, HB-601
Mannerheimintie 111, Helsinki 598*298*33 mm, HB-278
Autoresta, Kumitie, Ylöjärvi 598*298*33 mm, HB-278
Laajavuorentie 5, Vantaa 598*298*33 mm, HB-609E
Puutarhakatu 17, Turku 598*298*33 mm, HB-377 & HB-501