HB-Kevytsoraharkot
Kevytsoraharkot soveltuvat erityisesti perustusten rakentamiseen. HB-Kevytsoraharkot sopivat yhteen kaikkien muiden käytettävien rakennusmateriaalien kanssa. Lopputulos on kestävä ja siisti.
HB-Kevytsoraharkkojen ominaisuuksia ovat korkea laatu, keveys ja mittatarkkuus. Niiden ansiosta rakentaminen on helppoa, nopeaa ja taloudellista. Moduulimittaisista harkoista ei-ammattilainenkin pystyy toteuttamaan edullisen vaihtoehdon monia työvaiheita vaativalle perusmuurille.
HB-Kevytsoraharkkojen lujuus on 4 MPa ja tiheys 950 kg/m³.
HB-Kevytsoraharkot kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.
Mitat (mm) | Lavalla (kpl/lava) | Paino (kg/kpl) | Lavapaino (kg/lava) | Menekki (kpl/m2) | Varastoiva tehdas |
H 590 x 75 x 190 uraton | 150 | 7,4 | 1140 | 8,33 | J, S |
UH 590 x 100 x 190 | 144* | 9,5 | 1395* | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 125 x 190 | 108 | 9,9 | 1090 | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 150 x 190 | 96 | 11,0 | 1085 | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 200 x 190 | 84 | 14,9 | 1280 | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 240 x 190 | 70 | 18,4 | 1320 | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 290 x 190 | 56 | 22,2 | 1265 | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 340 x 190 | 42 | 25,0 | 1075 | 8,33 | J, S |
RUH 590 x 380 x 190 | 42 | 30,1 | 1290 | 8,33 | J, S |
PH 240 x 240x 190 pilariharkko | 120 | 8,5 | 1040 | - | J, S |
PH 300 x 300 pilariharkko pyöreä | 64 | 14,9 | 990 | - | J, S |
*) Muuttuu vuoden 2017 aikana.
J=varastointi Jyväskylässä, S= varastointi Somerolla
RUH = reikäharkko, UH = uraharkko, H = uraton harkko
Suoritustasoilmoitus HB-kevytsoraharkot jkl
Suoritustasoilmoitus HB-kevytsoraharkot Somero
Betonimassanmenekki:
HARKKO | l/kpl |
PH240 | 2,5 |
PH300 | 9,4 |
HK60 AH | 40 |
HK40 AH | 6,25 |
Laastimenekki
HARKKO | kg/harkko |
100-150 | 4,0 |
200-380 | 6,5 |
HK40 AH | 12,5 |
Kevytsoraharkkojen palonkestoajat:
Harkkotyyppi | Harkon leveys mm |
Kantamaton osastoiva (min) |
Kantava | |
osastoiva (min) | osaston sisäinen (min) | |||
Perus- harkko |
75 | EI60 | - | - |
100 | EI120 | REI60 | R30 | |
125 | EI180 | REI90 | R30 | |
150 | EI240 | REI120 | R90 | |
200 | EI240 | REI240 | R120 | |
240...380 | EI240 | REI240 | R240 |